【米芝蓮2022】香港及澳門米芝蓮 11 間新摘星餐廳 欣圖軒吐氣揚眉重奪2星【內附完整名單】
發布時間: 2022/01/19 18:37
最後更新: 2022/01/20 11:32
最新的《香港澳門米芝蓮指南 2022》今天公布,港澳兩地共有 86 家入選餐廳,當中香港佔有 71 間餐廳上榜,從拉丁美洲美食、韓式料理到新加坡料理都入列。因疫情關係,《米芝蓮指南香港澳門》今屆續繼以網上直播形式公布所有名單。
一如往年,3 星名單跟去年一樣,驚喜欠奉; 2 星新上榜餐廳則有由奧地利大廚 Roland Schuller 以及德籍大廚 Bjoern Alexander 主理的 Octavium 及 欣圖軒,後者事隔兩年重拾 2 星榮譽,再次吐氣揚眉。
至於新上榜的 1 星餐廳,有 5 間第一次獲得星級肯定。包括:Belon、Chaat、Hansik Goo、I M Teppanyaki & Wine、Mono、家全七福、Sushi Wadatsumi、Whey 及甬府。。
第二年登場的「米芝蓮綠星」奬,除了由去年獲獎香港的 Roganic 以及澳門的旅遊學院教學餐廳冧莊之外,2 星 Amber 更首次加入「綠星」行列,雙喜臨門。
完整名單如下:
香港及澳門米芝蓮 3 星餐廳:
Caprice | 志魂壽司 |
富臨飯店 | 唐閣 |
L’Atelier de Joel Robuchon | 譽瓏軒(澳門) |
龍景軒 | 天巢法國餐廳(澳門) |
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA | 8餐廳(澳門) |
香港及澳門米芝蓮 2 星餐廳:
Amber | 營致會館 |
Arbor | Octavium(新上榜二星) |
Bo Innovation | 欣圖軒(新上榜二星) |
Ecriture | 杜卡期(澳門) |
L’ Envol | 風味居(澳門) |
新同樂 | 泓(澳門) |
Ta Vie旅 | 川江月(澳門) |
Tate | 永利軒(澳門) |
天龍軒 |
香港及澳門米芝蓮 1 星餐廳:
Aaharn | 甘牌燒鵝 | 潤 | Yardbird | 家全七福(新上榜一星) |
Ando | 留園雅敘 | Ryota Kappou Modern | 一樂燒鵝 | Sushi Wadatsumi(新上榜一星) |
Arcane | 六福菜館 | 香宮 | 逸東軒(佐敦) | Whey(新上榜一星) |
都爹利會館 | Louise | 嘉麟樓 | 夜上海(尖沙嘴) | 甬府(新上榜一星) |
Beefbar | 萬豪金殿 | 夏宮 | ZEST by Konishi | 麗軒(澳門) |
Epure | 文華廳 | 鮨.齋藤 | 浙江軒 | 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA(澳門) |
福臨門(灣仔) | 文華扒房+酒吧 | Takumi by Daisuke Mori | Zuicho 瑞兆 | 玥龍軒(澳門) |
富豪(尖沙嘴) | 明閣(旺角) | The Araki | Belon(新上榜一星) | 大廚(澳門) |
Gaddi’s | New Punjab club | 大班樓 | Chaat(新上榜一星) | 永利宮(澳門) |
何洪記 | 彭慶記 | Tosca di Angelo | Hansik Goo(新上榜一星) | 帝影樓(澳門) |
御寶軒(尖沙嘴) | Petrus | VEA | I M Teppanyaki & Wine(新上榜一星) | 紫逸軒(澳門) |
蘇浙匯(灣仔) | Roganic | 新榮記 | Mono(新上榜一星) |
記者:郭秀芳